Unterricht
| Klassenstufe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch | • | • | • | • | • | • |
| Mathematik | • | • | • | • | • | • |
| Englisch | • | • | • | • | • | • |
| Religion/Ethik | • | • | • | • | • | • |
| Musik | • | • | • | • | • | • |
| Bildende Kunst | • | • | • | • | • | • |
| Sport | • | • | • | • | • | • |
| Geschichte | • | • | • | • | • | |
| Gemeinschaftskunde | • | • | • | • | ||
| Geografie | • | • | • | • | • | • |
| Biologie | • | • | • | • | ||
| Chemie | • | • | • | • | ||
| Physik | • | • | • | • | ||
| BNT1 | • | • | ||||
| WBS2 | • | • | • | • | ||
| Technik3 | • | • | • | • | ||
| AES3 | • | • | • | • | ||
| Kompetenzförderung4 | • | |||||
| Basiskurs Medienbildung | • | • | ||||
| Aufbaukurs Informatik | • | |||||
| Wahlfach Informatik5 | • | • | • |
1 BNT: Biologie, Naturphänomene, Technik
2 WBS: Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung
3 Technik und AES (Alltagskultur, Ernährung, Soziales) sind Wahlpflichtfächer. Die Schülerinnen und Schüler wählen eines der beiden Fächer ab Klasse 7.
4 Auf Grundlage der Kompetenzanalyse Profil AC in Klasse 7 erfolgt eine individuelle Förderung
in Klasse 8.
5 Ab Klasse 8 kann das Fach Informatik gewählt werden. Die Wahl gilt verbindlich für die
Klassenstufen 8-10.